|
||||
|
|
|
|||
|
HP- FIGUREN |
HP- FIGUREN |
|||
|
1987-2008 |
1987-2008 |
|||
|
Suchen...Finden...Tauschen !!! |
|
|||
|
Wenn Tauschinteresse besteht, bitte per Mail melden. Alle hier gelisteten Angebote sind 100%ige Originale und im TOP Zustand! Die HP-Figuren sind unbespielt (keine Aufkleber verklebt, nix gebrochen) und in Clip-Tüten verpackt! Auf Wunsch sende ich auch gern einen Scann der Figur. Die Liste wird ständig aktualisiert, also immer mal reinschauen! |
||||
|
|
|
2008
..........
Die Schlümpfe total
verschlumpft
|
||||||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | ||||||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | |||||
| Papa Schlumpf | MPG NV 129 | x | x | - | - | 6x | 6x | |||
| Schlumpfine
(BP m. Loch) Schlumpfine (BP o. Loch) |
MPG NV 130 | x | x | - | - |
6x 3x |
9x | |||
| Schlaubi (BP o. Loch) | MPG NV 131 | x | x | - | - | 1x | 1x | |||
| Anglerschlumpf | MPG NV 132 | x | x | - | - | 3x | 3x | |||
| Fauli | MPG NV 133 | x | x | - | - | 6x | 6x | |||
| Toulousi | MPG NV 134 | x | x | - | - | 1x | 1x | |||
| Kochschlumpf (BP o. Loch) | MPG NV 135 | x | x | - | - | 3x | 3x | |||
| Handy | MPG NV 136 | x | x | - | - | - | - | |||
| Jokey (BP. o. Loch) | MPG NV 137 | x | x | - | - | 1x | 1x | |||
|
||||||||||
|
|
|
2008
.......... Gute Schafe,
Wilde Schafe - Chaos auf der Weide
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Lisa
von Lieblich (Wolle gelblich bemalt) |
©MPG NV 114 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Timmi
Träumer (Wolle gelblich bemalt) |
©MPG NV 115 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Sven
Startklar (Wolle gelblich bemalt) |
©MPG NV 116 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Ron Rebell | ©MPG NV 117 | x | x | - | - | - | - |
| Kurt Knatter | ©MPG NV 118 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Nils Nickerchen | ©MPG NV 119 | - | - | x | x | - | - |
| Oma
Wolle (Wolle gelblich bemalt) |
©MPG NV 120 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Larissa Läster | ©MPG NV 121 | - | - | x | x | - | - |
| P.C. Peace | ©MPG NV 122 | x | x | - | - | - | - |
| Timmi
Träumer (Wolle weiß, unbemalt) |
©MPG NV 115 | x | x | - | - | 1x | 1x |
|
2008
.......... Looney Tunes
Active!
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
|
Bugs Bunny |
© MPG TT-392 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Daffy Duck | © MPG TT- 393 | x | x | - | - | - | - |
| Lola Bunny |
© MPG TT-394
|
x | x | - | - | 2x | 2x |
| Sylvester m. Ball | © MPG TT-395 | x | x | - | - | - | - |
| Sylvester m. Surfbrett | © MPG TT-396 | x | x | - | - | - | - |
| Taz |
© MPG TT-397
|
x | x | - | - | 1x | 1x |
| Tweety m. Ball | © MPG TT-398 | x | x | - | - | - | - |
| Tweety m. Skateboard | © MPG TT- 399 | x | x | - | - | - | - |
| Wile E. Coyote | © MPG TT-400 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Yosemite Sam | © MPG TT-401 | x | x | - | - | 1x | 1x |
|
|
|
2007/08
.......... Magic Sport 2
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Lars Nixrein | © MPG TT-124 | x | x | - | - | - | - |
| Karlo Karacho | © MPG TT-125 | x | x | - | - | - | - |
| Manny Decker | © MPG TT-126 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Linus Linksfuß | © MPG TT-127 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Bärti Ballinstor | © MPG TT-128 | x | x | - | - | - | - |
| Lupy Lupfer | © MPG TT-129 | x | x | - | - | - | - |
| Karsten Dicht | © MPG TT-130 | x | x | - | - | - | - |
| Siggi Sicher | © MPG TT-131 | x | x | - | - | - | - |
| Michi Mauerdicht | © MPG TT-132 | x | x | - | - | - | - |
| Elmo Elchmeter | © MPG TT-1-33 | x | x | - | - | 4x | 4x |
| MiniStadion
(Bastelbogen) unbespielt und 100% Original |
© 2008 | x | x | - | - | 8x | - |
| Multi-3er-Pack (geöffnet) | © FERRERO | x | x | - | - | 8x | - |
|
|
|
2007
.......... Die Simpsons -
Der Film
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Bart | © MPG TT-134 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Homer |
© MPG TT-135 |
x | x | - | - | - | - |
| Marge | © MPG TT-136 | x | x | - | - | - | - |
| Lisa | © MPG TT-137 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Otto | © MPG TT-138 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Krusty der Clown | © MPG TT-139 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Mr. Burns | © MPG TT-140 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Nelson | © MPG TT-141 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Tigeltangel-Bob | © MPG TT-142 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Milhouse | © MPG TT-143 | x | x | - | - | - | - |
|
|
|
2007
.......... Japan Manga
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Manga Figur (blau) | © TT 046 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Manga Figur (rot) | © TT 047 | x | x | - | - | 11x | 11x |
| Manga Figur (grün) | © TT 048 | x | x | - | - | 6x | 6x |
| Manga Figur (lila) | © TT 049 | x | x | - | - | 8x | 8x |
| Manga Figur (rosa) | © TT 050 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| 2007 .......... Japan Manga - Fahrzeuge | |||||||
| Manga UFO rot-weiß-silber | © TT 051 | x | x | - | - | 8x | 8x |
| Manga UFO rot-blau-weiß | © TT 052 | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Manga UFO grün-rosa-grau | © TT 053 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Manga UFO lila | © TT 054 | x | x | - | - | - | - |
| Manga UFO rosa-weiß-blau | © TT 055 | x | x | - | - | 7x | 7x |
|
|
|
2007
.......... Strand-Nasen
im Club-Urlaub
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Kalle Klappschirm | © TT 115 | x | x | - | - | 7x | 6x |
| Arnie Mateur | © TT 111 | x | x | - | - | 5x | 5x |
| Baron von Zwick | © TT 107 | x | x | - | - | 6x | 6x |
| Schläck & Wäck | © TT 114 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Ari Widertschi ( SONNE ) | © TT 112 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Ari Widertschi ( PLAYA ) | © TT 112 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Ari Widertschi ( WEG ! ) | © TT 112 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Volker Vorsicht | © TT 109 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Susi Summ | © TT 113 | x | x | - | - | 9x | 9x |
| Trude Tratsch | © TT 110 | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Ronni Rost | © TT 106 | x | x | - | - | 9x | 9x |
| Stefan van der Schnarch | © TT 108 | x | x | - | - | 7x | 7x |
| 200 .......... Strand-Nasen im Club-Urlaub ( Sonder-Edition ) | |||||||
| Volker Vorsicht ( Ü-TaG 07 ) | © TT 109 | x | x | 1x | 1x | ||
|
2007
.......... Shrek Der Dritte
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Pfefferkuchenmann | MPG ST278 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Prinz Charming | MPG ST276 | x | x | - | - | 9x | 9x |
| Wolf | MPG ST277 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Gestiefelter Kater | MPG ST274 | x | x | - | - | 5x | 5x |
| Käpt'n Hook | MPG ST279 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Drache | MPG ST275 | x | x | - | - | 4x + BL | 5x |
| Shrek | MPG ST271 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Fiona | MPG ST272 | x | x | - | - | 5x | 5x |
| Schweinchen | MPG ST280 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Esel | MPG ST273 | x | x | - | - | 2x | 2x |
|
2007 .......... Shrek - Spielzeug |
|||||||
| Schloss | MPG ST286 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Schablone | MPG ST282 | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Magnet 1 | MPG ST285 | x | x | - | - | - | - |
| Hookgame | MPG ST263 | x | x | - | - | 6x | 6x |
| Magnet 2 | MPG ST.... | x | x | - | - | ||
| Schlüsselring | MPG ST.... | x | x | - | - | 1x | - |
| Theater 1 | MPG ST.... | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Theater 2 | MPG ST.... | x | x | - | - | ||
|
|
|
2007
.......... Sporty Chicks -
Flauschige Kücken beim Sport
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Volly | © MPG S-P-1 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Bungee-Chick | © MPG S-P-2 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Kicki | © MPG S-P-3 | x | x | - | - | 1x | 2x |
| Cano | © MPG S-P-4 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Chicko | © MPG S-P-5 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Rolly | © MPG S-P-6 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Wheely | © MPG S-P-7 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Surfy | © MPG S-P-8 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Loopy | © MPG S-P-9 | x | x | - | - | 1x | 1x |
|
2006
..........
Asterix und die Wikinger
|
|||||||
|
Figur/Name |
Kennung |
Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Verlobte v. Grautvornix | © MPG 2S-251 | x | x | - | - | - | - |
| Asterix | © MPG 2S-252 | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Cryptograf | © MPG 2S-253 | x | x | - | - | - | 1x |
| Grautvornix | © MPG 2S-254 | x | x | - | - | 6x | 4x |
| Maulaf | © MPG 2S-255 | x | x | - | - | 3x | 2x |
| Obelix | © MPG 2S-256 | x | x | - | - | - | - |
| Olaf | © MPG 2S-257 | x | x | - | - | 3x | 4x |
| Miraculix | © MPG 2S-258 | x | x | - | - | 3x | 4x |
| Brüllaf | © MPG 2S-259 | x | x | - | - | - | - |
| Frau v. Maulaf | © MPG 2S-260 | x | x | - | - | 3x | 3x |
|
2006
..........
Pop Star Grillys
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Grill Smith | 2S-53 | x | x | - | - | - | - |
| Grilliano | 2S-54 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Grillizzy | 2S-55 | x | x | - | - | - | - |
| Grilly-.Jean / Blume o. Blätter | 2S-57 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Grilly-Jean / Blume m. Blätter | 2S-57 | x | x | - | - | - | - |
| Grillady / Blume ohne Blätter | 2S-56 | x | x | - | - | - | - |
| Grillady / Blume mit Blätter | 2S-56 | x | x | - | - | - | - |
| Grilly Pepper | 2S-58 | x | x | - | - | - | - |
|
2006 .......... Pop Star Grillys Spielzeug |
|||||||
| Kreisel | 2S-60 | x | x | - | - | - | - |
| Klipser mit Wackelbild | 2S-61 | x | x | - | - | - | - |
| Memory Karten-Spiel | 2S-63 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Daumenkino | 2S-64 | x | x | - | - | 1x | 2x |
| Daumenkino | 2S-65 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Aufkleber | 2S-66 | x | x | - | - | - | - |
| Aufkleber | 2S-67 | x | x | - | - | - | - |
|
2006
..........
Schim Banzai -
Zoff im Affenstall
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Ent-Span-Nung | 2S--91 | x | x | - | - | - | - |
| Su-Mo-Ri | 2S--92 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| King Fu | 2S--93 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Kara-Theo | 2S--94 | x | x | - | - | - | - |
| Bie-Gung | 2S--95 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Bruce Banana | 2S--96 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Samu-Rainer | 2S--97 | x | x | - | - | - | - |
| Maki Attaki | 2S--98 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Bana-Nina | 2S--99 | x | x | - | - | - | - |
| Hau Tzu | 2S-100 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Bananenstaude | 2S-101 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Banana Kid | 2S-102 | x | x | - | - | ||
|
2006
.......... 7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug
|
|||||||
|
Figur/Name |
Kennung |
Habe |
Suche |
Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Bubi / Walkes | © MPG 2S-351 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Speedy/ Schneider | © MPG 2S-352 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Tschako/ Nontschew | © MPG 2S-353 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Sunny/ Schmitz | © MPG 2S-354 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Cloudy/ Aljonovic | © MPG 2S-355 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Cookie/ Majowski | © MPG 2S-356 | x | x | - | - | - | - |
| Ralfie/ Heisterkamp | © MPG 2S-357 | x | x | - | - | - | - |
| Schneewittchen/ C. Hagen | © MPG 2S-358 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Rumpelstilz./ Neumann | © MPG 2S-359 | x | x | - | - | - | - |
| Königin/ N. Hagen | © MPG 2S-360 | x | x | - | - | 2x | 2x |
|
2006
..........
Rentier Xmas Club
|
|||||||
|
Figur/Name |
Kennung |
Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Nick Panik | © MPG 2S-114 | x | x | - | - | - | - |
| Paul Fall | © MPG 2S-115 | x | x | - | - | - | - |
| Fury Fly | © MPG 2S-116 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Kate Skate | © MPG 2S-117 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Ike Pipe | © MPG 2S-118 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Ice Ok | © MPG 2S-119 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| Happy Cup | © MPG 2S-120 | x | x | - | - | 5x | 5x |
| Funny Fast | © MPG 2S-121 | x | x | - | - | 3x | 3x |
| 2006
..........
Mission
Maulwurf 2 -
Handtuchkrieg auf Mallorca
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Mike Mission | © MPG 2S-103 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Rudi Raser | © MPG 2S-104 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Rick Radar | © MPG 2S-105 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Tim Ticker | © MPG 2S-106 | x | x | - | - | - | - |
| Sunny Valentine | © MPG 2S-107 | x | x | - | - | - | - |
| Bob Bereit | © MPG 2S-108 | x | x | - | - | - | - |
| Dr. Mole | © MPG 2S-109 | x | x | - | - | - | - |
| Weißer Kai | © MPG 2S-110 | x | x | - | - | - | - |
| Conny Control | © MPG 2S-111 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Pete Paparazzo | © MPG 2S-112 | x | x | - | - | 2x | 2x |
|
2006
.......... Magic Sport
|
|||||||
| Figur/Name |
Kennung |
Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Goalrilla | © MPG S-44 | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Eckahard Pfostenfuchs | © MPG S-45 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Leo Fellrückzieher | © MPG S-46 | x | x | - | - | - | - |
| Hirr Gehtnixrein | © MPG S-47 | x | x | - | - | - | - |
| Akkahan Ballinstor | © MPG S-48 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Bruno Bolzino | © MPG S-49 | - | - | x | x | - | - |
| Mario Mucca | © MPG S-50 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Claudio Capresi | © MPG S-51 | - | - | x | x | - | - |
| Ferdin Flankützü | © MPG S-52 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Elfantino | © MPG S-53 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Zele Zebrinos | © MPG S-54 | - | - | x | x | - | - |
| Zee Rhino | © MPG S-55 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Schimbo Ballaffi | © MPG S-56 | x | x | - | - | - | - |
| Gnu Gnadenlos |
© MPG S-57 |
x | - | - | x | 1x | - |
| Tigga Knipsa | © MPG S-58 | x | x | - | - | - | |
|
2006
.......... Magic Sport - Rund ums Spielfeld
|
|||||||
| Fussballfeld (Kugelspiel) | © MPG S-59 | x | x | - | - | 2x | - |
| Elfmeterfeld (Kugelspiel) | © MPG S-60 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Sanitäter mit Fahrzeug | © MPG S-61 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Schiedsrichter | © MPG S-62 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Linienrichter | © MPG S-63 | x | x | - | - | - | - |
| 2005
.......... Die Baby Feuerwehr
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Baby Wroom | © MPG S-37 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Baby Boss | © MPG S-36 | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Baby Ronron | © MPG S-35 | x | x | - | - | 1x | - |
| Baby Spray | © MPG S-38 | x | x | - | - | - | - |
| Baby Action | © MPG S-34 | x | x | - | - | - | - |
| 2005 .......... Die Baby Feuerwehr im Einsatz ( Spielzeuge ) | |||||||
| Feuerwache | © MPG S- -- | - | - | x | x | - | - |
| Feuerwehr-Boot | © MPG S-39 | x | x | - | - | - | - |
| Feuerwehr-Hydrant | © MPG S-40 | x | - | - | x | 1x | - |
| Feuerwehr-Flugzeug | © MPG S-42 | x | x | - | - | 1x | - |
| Feuerwehr-Leiterwagen | © MPG S-43 | x | x | - | - | 1x | - |
| 2005
.......... Das Monster Hotel
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Brikolstein | © MPG C--A | x | x | - | - | 4x | 3x |
| Dragox | © MPG C--B | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Mumie | © MPG C--C | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Dracool | © MPG C--D | x | x | - | - | 2x | - |
| Wolfy | © MPG C--E | x | x | - | - | 2x | 4x |
| Beisser | © MPG C--F | x | x | - | - | - | 1x |
| Doubleface | © MPG C--G | x | x | - | - | - | 1x |
| Ye-Yeti | © MPG C--H | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Quasimo | © MPG C---I | x | x | - | - | 1x | 2x |
| 2005 .......... Rund um das Monster Hotel ( Spielzeuge ) | |||||||
| Monster Hotel | © MPG C--1 | x | x | - | - | 3x | 2x |
| Beisser im Fahrzeug | © MPG C--2 | x | x | - | - | - | - |
| Wolfy im Fahrzeug | © MPG C--3 | x | x | - | - | 5x | 6x |
| Dracool im Fahrzeug | © MPG C--4 | x | x | - | - | 3x | 2x |
| Funnystein im Fahrzeug | © MPG C--5 | x | x | - | - | 1x | - |
| Dragox im Fahrzeug | © MPG C--6 | x | x | - | - | 3x | 1x |
| Mumie auf Roller | © MPG C--7 | x | x | - | 3x | 3x | |
| Fledermaus | © MPG C--8 | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Koffer | © MPG C-13 | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Kreatur | © MPG C-14 | x | x | - | - | 1x | 2x |
| 2 Geister | © MPG C-15 | x | x | - | - | 4x | 4x |
|
2005
.......... SpongeBob Schwammkopf
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| SpongeBob | MPG S-201 | x | x | - | - | 1x | - |
| Mr. Krabs | MPG S-202 | x | x | - | - | 2x | 3x |
| Gary | MPG S-203 | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Patrick Starfish | MPG S-204 | x | x | - | - | 5x | 4x |
| Plankton | MPG S-205 | x | x | - | - | - | - |
| Sandy Cheeks | MPG S-206 | x | x | - | - | - | - |
| Thaddäus Tentakel | MPG S-207 | x | x | - | - | - | - |
| 2005 .......... SpongeBob Schwammkopf ( Spielzeuge ) | |||||||
| Clip Gary | MPG S-209 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Anhänger SpongeBob | MPG S-212 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Anhänger Sandy | MPG S-211 | x | x | - | - | 3x | 2x |
| Anhänger Patrick | MPG S-210 | x | x | - | - | 3x | 4x |
| 2005 .......... SpongeBob Schwammkopf ( Sonder-Edition ) | |||||||
| SpongeBob | MPG S-208 | x | x | - | - | - | - |
|
2005
.......... Der Polarexpress
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Unser Junge | C-201 | x | x | - | - | - | - |
| Unser Mädchen | C-202 | - | - | x | x | - | - |
| Dampfi der Heizer | C-203 | x | x | - | - | - | - |
| Qualmer der Zugführer | C-204 | x | x | - | - | - | - |
| Elf & Weihnachtsmann | C-205 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Elfsänger | C-206 | x | x | - | - | - | - |
| Vagabund und Junge | C-207 | x | x | - | - | - | - |
| 3D Puzzle Lokomotive | C-208 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| 3D Puzzle Waggon | C-209 | x | x | - | - | - | - |
| Entwerter | C-210 | x | x | - | - | - | - |
| Polarexpress Lokomotive | C-211 | x | x | - | - | - | - |
| Der Schaffner | C-212 | x | x | - | - | - | - |
|
2004
.......... Funny
Castle - Das königliche Turnier
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Amazone | © MPG C- 18 | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Ritter Olaf der Grimmige | © MPG C- 21 | x | x | - | - | 1x | 3x |
| Mathilde von Maienglock | © MPG C- 27 | x | x | - | - | - | - |
| Schildknappe Eddi | © MPG C- 24 | x | x | - | - | - | 2x |
| Schildknappe Annabella | © MPG C- 25 | x | x | - | - | - | - |
| Hexe Grimmalda | © MPG C- 16 | x | x | - | - | - | 1x |
| Schildknappe Willi | © MPG C- 23 | x | x | - | - | - | 1x |
| Schildknappe Hubertus | © MPG C- 26 | x | x | - | - | - | - |
| Gustl Kammerdiener | © MPG C- 28 | x | x | - | - | 1x | 2x |
| Zaubermeister Magnus | © MPG C- 17 | x | x | - | - | - | 2x |
| Friedh. Freiherr Zahnstein | © MPG C- 20 | x | x | - | - | 1x | - |
| Ritter Dietmar | © MPG C- 19 | x | x | - | - | - | 1x |
| Rüdiger von Büchsenberg | © MPG C- 22 | x | x | - | - | 1x | 2x |
|
2004
.......... Mission Maulwurf 1
- Agenten im Vorgarten
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Diddi Durchblick | © MPG C- L | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Dr. Mole | © MPG C-M | x | x | - | - | 1x | - |
| Mike Mission | © MPG C-N | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Rick Radar | © MPG C-O | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Billy Bohrer | © MPG C-P | x | x | - | - | 3x | 2x |
| Lady Charme | © MPG C-Q | x | x | - | - | 4x | 3x |
| Conny Control m. Zwerg | © MPG C-R | x | x | - | - | 1x | - |
| Acid Eddie | © MPG C-S | x | x | - | - | 1x | - |
| Rudi Raser | © MPG C-T | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Jing Jang | © MPG C-V | x | x | - | - | 1x | - |
| 2004 .......... Mission Maulwurf 1 - Gartenland ( Spielzeuge ) | |||||||
| Auf Tauchstation | © MPG C-53 | - | - | x | x | - | - |
| Die Monsterblume | © MPG C-54 | - | - | x | x | - | - |
| Wo ist Dr. Mole? | © MPG C-55 | - | - | x | x | - | - |
| Der Hinterhalt | © MPG C-56 | x | x | - | - | - | - |
| Der Geheime Brunnen | © MPG C-57 | x | x | - | - | - | - |
|
2003
.......... Die Motocoyoten
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Grancoyote | MPG Q-I | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Susicoyote | MPG Q-L | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Janecoyote | MPG Q-B | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Dragocoyote | MPG Q-H | x | x | - | - | 4x | 4x |
| Starcoyote | MPG Q-G | x | x | - | - | 2x | - |
| Bullcoyote | MPG Q-E | x | x | - | - | 3x | 1x |
| Speedcoyote | MPG Q-C | x | x | - | - | 4x | 1x |
| Coolcoyote | MPG Q-A | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Blackcoyote | MPG Q-F | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Petrocoyote | MPG Q-D | x | x | - | - | 1x | 1x |
|
2003
..........
Neues von der verrückten
Schreibtisch-Bande
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Filzi Dog ( grün ) | 610 886 | x | x | - | - | - | - |
| Miauklemm ( rot & braun ) | 705 182 | x | x | - | - | - | - |
| Stummel Stift ( Blau ) | 705 176 | x | x | - | - | - | - |
| Stummel Stift ( Rot ) | 705 178 | x | x | - | - | - | - |
| Rubberman ( grün/weiß) | 705 173 | x | x | - | - | - | 2x |
| 2003
..........
Faszination fremde Länder
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Kung Fu-Mann | 706 157 | x | x | - | - | 6x | 3x |
| Maskenmaler | 706 160 | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Fischverkäuferin | 706 162 | x | x | - | - | 6x | 4x |
| Rikschafahrer | 706 164 | x | x | - | - | 1x | 1x |
| Strassen-Garküche | 706 166 | x | x | - | - | - | - |
| Fischender Komoran | 705 916 | x | x | - | - | 5x | 4x |
|
2003
..........
Der Herr der
Ringe - Die Rückkehr des Königs
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Bilbo | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 1x | - |
| Elrond | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 1x | - |
| Aragon | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 5x | 4x |
| Arwen | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 2x | - |
| Höhlentroll | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 1x | - |
| Eowyn | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 1x | - |
| Eomer | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Denethor | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 2x | 2x |
| Gollum | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 2x | 1x |
| 2003 .......... Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs ( Sonder-Edition ) | |||||||
| Gandalf | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Schattenfell | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 2x | 1x |
| Baumbart, der Ent | © NLP. Inc. | x | x | - | - | 4x | - |
|
2003
..........
Die Ötzis kommen
!
|
|||||||
| Figur/Name | Kennung | Habe | Suche | Biete/Stück | |||
| Figur | BPZ | Figur | BPZ | Figur | BPZ | ||
| Cheffe | © Ferrero | x | x | - | - | 4x | 2x |
